Aanleveren van uw fiets
Als u uw fiets brengt, willen we er graag snel mee aan de slag.
Daarom stellen we het op prijs als u uw fiets zoveel mogelijk zonder accessoires aanlevert, ofwel zonder:
- computer/navigatie*
- pomp of bidon
- zadeltas, fietstas of mand**
*heeft u een ebike, dan graag de display en accu laten zitten.
** kiest u voor een beurt inclusief schoonmaken dan is het nóódzakelijk dat alle losse accessoires verwijdert zijn, is dit niet het geval dan worden extra kosten in rekening gebracht.
! Prijs van de beurt is exclusief te vervangen onderdelen en eventuele extra montagetijd !
Prijsindicaties voor evt. vervangingsdelen kunnen wij uitsluitend geven indien u met de fiets naar de winkel komt.
Welke pakketten kan ik kiezen?
E-bikes
Zilver €75 | Goud** €100 | Bakfiets €125 | |
Remmen controleren en afstellen | ![]() | ![]() | ![]() |
Versnellingen en ketting controleren en afstellen | ![]() | ![]() | ![]() |
Verlichting controleren en repareren | ![]() | ![]() | ![]() |
Bandencontrole | ![]() | ![]() | ![]() |
Veiligheidscheck | ![]() | ![]() | ![]() |
Controle bouten en moeren | ![]() | ![]() | ![]() |
Controle balhoofd en lagers | ![]() | ![]() | ![]() |
Spaken controleren en eventueel spannen en/of wiel richten | ![]() | ![]() | ![]() |
Smeren benodigde onderdelen en ketting | ![]() | ![]() | ![]() |
Software update en diagnose formulier* | ![]() | ![]() | ![]() |
Contactpunten behandelen ter voorkoming van corrosie | ![]() | ![]() | |
Remsysteem ontluchten en eventueel remolie verversen* | ![]() | ||
Fietswasbeurt Clean | ![]() | ||
Accu check* | ![]() |
*Indien van toepassing en technisch mogelijk. Fiets dient voorzien te zijn van de lader!
** Voor een onderhoudsbeurt Goud dient u rekening te houden met 2 werkdagen.
Stadsfietsen
Brons €45 | Zilver €65 | Goud** €90 | |
Controle verlichting | ![]() | ![]() | ![]() |
Controle / afstellen remsysteem | ![]() | ![]() | ![]() |
Controle / afstellen versnellingssysteem en ketting | ![]() | ![]() | ![]() |
Controle banden | ![]() | ![]() | ![]() |
Veiligheidscheck | ![]() | ![]() | ![]() |
Controle assen en balhoofd | ![]() | ![]() | |
Controle stuurinrichting | ![]() | ![]() | |
Controle lagers | ![]() | ![]() | |
Controle spaakspanning + richten wielen | ![]() | ![]() | |
Controle bouten en moeren | ![]() | ![]() | |
Smeren benodigde onderdelen en ketting | ![]() | ![]() | |
Fietswasbeurt Clean | ![]() |
* Indien van toepassing en technisch mogelijk
** Voor een onderhoudsbeurt Goud dient u rekening te houden met 2 werkdagen.